產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
Category
聯(lián)系方式
Contact
全部分類

關(guān)注我們
1/1
瀏覽量:
1000
無刷電機 42BLF60-240-PR
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
42系列
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
技術(shù)文檔
電氣性能
內(nèi)齒圈材料:金屬
輸出軸軸承形式:滾珠軸承
徑向負載:≤35N
軸向負載:≤35N
徑向間隙:≤0.07mm
主軸最大承受壓入力:≤100N
軸向間隙:≤0.3mm
背隙(無負載時):≤ 1.5°
技術(shù)參數(shù)
| 型號 Model | 42BLF40-240 | 42BLF60-240 | 42BLF80-240 | 42BLF100-240 |
| 極數(shù)Number of Poles | 8 | |||
| 相數(shù)Number of Phases | 3 | |||
| 額定電壓 Nominal voltage VDC | 24 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速Rated speed RPM | 4000 | |||
| 額定扭矩 Rated Torque N-m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
| 額定電流 Rated Current Amps | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 6.6 |
| 輸出功率Output Power Watts | 26 | 52 | 78 | 105 |
| 峰值扭矩Peak Torque N-m | 0.18 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
| 峰值電流Peak Current Amps | 5.4 | 10.5 | 15.6 | 20 |
| 力矩常數(shù)Torque constant N-m/A | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.0376 |
| 反電勢常數(shù)Back EMF VIk RPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
| 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor inertia g·cm | 24 | 48 | 72 | 96 |
| 機身長度Body Length(L)mm | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 重量 Mass kg | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
M36GXR 行星減速機技術(shù)參數(shù)
| 減速級數(shù) Number of gear trains | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 減速比 Reduction ratio | 3.7,5.2 | 14,19,27 | 51,71,100,139 | 189,264,369,516,720 |
| 減速機長度(L2) mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.8 |
| 額定允許負載 Kg.cm | 18 | 30 | 48 | 60 |
| 瞬時允許負載 Kg.cm | 54 | 90 | 144 | 190 |
| 效率 % | 90 | 80 | 73 | 65 |
| 重量 9 | 195 | 210 | 290 | 318 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
常被一起瀏覽的產(chǎn)品
1/1
瀏覽量:
1000
無刷電機 42BLF60-240-PR
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
42系列
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
技術(shù)文檔
電氣性能
內(nèi)齒圈材料:金屬
輸出軸軸承形式:滾珠軸承
徑向負載:≤35N
軸向負載:≤35N
徑向間隙:≤0.07mm
主軸最大承受壓入力:≤100N
軸向間隙:≤0.3mm
背隙(無負載時):≤ 1.5°
技術(shù)參數(shù)
| 型號 Model | 42BLF40-240 | 42BLF60-240 | 42BLF80-240 | 42BLF100-240 |
| 極數(shù)Number of Poles | 8 | |||
| 相數(shù)Number of Phases | 3 | |||
| 額定電壓 Nominal voltage VDC | 24 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速Rated speed RPM | 4000 | |||
| 額定扭矩 Rated Torque N-m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
| 額定電流 Rated Current Amps | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 6.6 |
| 輸出功率Output Power Watts | 26 | 52 | 78 | 105 |
| 峰值扭矩Peak Torque N-m | 0.18 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
| 峰值電流Peak Current Amps | 5.4 | 10.5 | 15.6 | 20 |
| 力矩常數(shù)Torque constant N-m/A | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.0376 |
| 反電勢常數(shù)Back EMF VIk RPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
| 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor inertia g·cm | 24 | 48 | 72 | 96 |
| 機身長度Body Length(L)mm | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 重量 Mass kg | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
M36GXR 行星減速機技術(shù)參數(shù)
| 減速級數(shù) Number of gear trains | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 減速比 Reduction ratio | 3.7,5.2 | 14,19,27 | 51,71,100,139 | 189,264,369,516,720 |
| 減速機長度(L2) mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.8 |
| 額定允許負載 Kg.cm | 18 | 30 | 48 | 60 |
| 瞬時允許負載 Kg.cm | 54 | 90 | 144 | 190 |
| 效率 % | 90 | 80 | 73 | 65 |
| 重量 9 | 195 | 210 | 290 | 318 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號
軌道交通產(chǎn)業(yè)園3號樓4層
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號軌道交通產(chǎn)業(yè)園3號樓4層
關(guān)注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網(wǎng)站建設:中企動力 常州
全國咨詢熱線:





